กำลังแสดง บาร์บูดา - แสตมป์ไปรษณียากร (1922 - 2000) - 86 แสตมป์.
25. มกราคม WM: ว่าง การปรุรู: 14
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452 | RB | 10C | หลายสี | Amanita caesarea | 0.59 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 1453 | RB1 | 15C | หลายสี | Collybia fusipes | 0.59 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 1454 | RB2 | 30C | หลายสี | Boletus aereus | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1455 | RB3 | 40C | หลายสี | Laccaria amethystina | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1456 | RB4 | 1$ | หลายสี | Russula virescens | 2.94 | - | 2.94 | - | USD |
|
|||||||
| 1457 | RB5 | 2$ | หลายสี | Tricholoma aureum | 5.89 | - | 5.89 | - | USD |
|
|||||||
| 1458 | RB6 | 4$ | หลายสี | Calocybe gambosa | 11.77 | - | 11.77 | - | USD |
|
|||||||
| 1459 | RB7 | 5$ | หลายสี | Lentinus tigrinus | 14.13 | - | 14.13 | - | USD |
|
|||||||
| 1452‑1459 | 37.67 | - | 37.67 | - | USD |
25. มกราคม WM: ว่าง การปรุรู: 14
25. มกราคม WM: ว่าง การปรุรู: 14
22. มีนาคม WM: ว่าง การปรุรู: 13
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1462 | RC | 10C | หลายสี | "The Miracle at the Well" - Alonzo Cano | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1463 | RC1 | 15C | หลายสี | "The Poet Luis de Goingora y Argote" - Velazquez | 1.18 | - | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 1464 | RC2 | 30C | หลายสี | "The Painter Francisco Goya" - Vincente Lopez Portana | 1.77 | - | 1.77 | - | USD |
|
|||||||
| 1465 | RC3 | 40C | หลายสี | "Maria de las Nieves Michaela Fourdinier" - Luis Paret y Alcazar | 1.77 | - | 1.77 | - | USD |
|
|||||||
| 1466 | RC4 | 1$ | หลายสี | "Carlos III eating before his Court" - Alcazar | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
|
|||||||
| 1467 | RC5 | 2$ | หลายสี | "Rain Shower in Granada" - Antonio Munoz Degrain | 5.89 | - | 4.71 | - | USD |
|
|||||||
| 1468 | RC6 | 4$ | หลายสี | "Sarah Bernhardt" - Santiago Ruisnol i Prats | 9.42 | - | 7.06 | - | USD |
|
|||||||
| 1469 | RC7 | 5$ | หลายสี | "The Hermitage Garden" - Joaquim Mir Trinxet | 11.77 | - | 7.06 | - | USD |
|
|||||||
| 1462‑1469 | 36.21 | - | 27.96 | - | USD |
22. มีนาคม WM: ว่าง การปรุรู: 13
22. มีนาคม WM: ว่าง การปรุรู: 13
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472 | RD | 10C | หลายสี | Orthorhyncus cristatus | 1.18 | - | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 1473 | RD1 | 25C | หลายสี | Anthracothorax viridis | 1.77 | - | 1.77 | - | USD |
|
|||||||
| 1474 | RD2 | 45C | หลายสี | Eulampis jugularis | 1.77 | - | 1.77 | - | USD |
|
|||||||
| 1475 | RD3 | 60C | หลายสี | Anthracothorax dominicus | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 1476 | RD4 | 1$ | หลายสี | Mellisuga minima | 2.94 | - | 2.94 | - | USD |
|
|||||||
| 1477 | RD5 | 2$ | หลายสี | Glaucis hirsutus | 4.71 | - | 4.71 | - | USD |
|
|||||||
| 1478 | RD6 | 4$ | หลายสี | Cyanophaia bicolor | 5.89 | - | 5.89 | - | USD |
|
|||||||
| 1479 | RD7 | 5$ | หลายสี | Sericotes holosericeus | 5.89 | - | 5.89 | - | USD |
|
|||||||
| 1472‑1479 | 26.50 | - | 26.50 | - | USD |
29. มิถุนายน WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1482 | RE | 10C | หลายสี | Ts'ai Lun | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1483 | RE1 | 25C | หลายสี | Igor Sikorsky and "Bolshoi Baltiskii" (First Four-engined Airplane) | 0.59 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 1484 | RE2 | 30C | หลายสี | Alexander Graham Bell | 0.59 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 1485 | RE3 | 40C | หลายสี | Johannes Gutenberg | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1486 | RE4 | 60C | หลายสี | James Watt | 1.18 | - | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 1487 | RE5 | 1$ | หลายสี | Anton van Leeuwenhoek | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 1488 | RE6 | 4$ | หลายสี | Louis Braille | 7.06 | - | 7.06 | - | USD |
|
|||||||
| 1489 | RE7 | 5$ | หลายสี | Galileo Galilei | 11.77 | - | 11.77 | - | USD |
|
|||||||
| 1482‑1489 | 24.71 | - | 24.71 | - | USD |
29. มิถุนายน WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
29. มิถุนายน WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
16. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
16. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
16. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
16. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
16. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
16. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
16. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
16. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
21. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | RP | 15C | หลายสี | Pachystachys coccinea | 1.18 | - | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 1511 | RP1 | 25C | หลายสี | Passiflora quadrangularis | 1.77 | - | 1.77 | - | USD |
|
|||||||
| 1512 | RP2 | 30C | หลายสี | Cleome spinosa | 1.77 | - | 1.77 | - | USD |
|
|||||||
| 1513 | RP3 | 40C | หลายสี | Stigmaphyllon emarginatum | 1.77 | - | 1.77 | - | USD |
|
|||||||
| 1514 | RP4 | 1$ | หลายสี | Plumeria obtusa | 2.94 | - | 2.94 | - | USD |
|
|||||||
| 1515 | RP5 | 2$ | หลายสี | Bougainvillea glabra | 4.71 | - | 4.71 | - | USD |
|
|||||||
| 1516 | RP6 | 4$ | หลายสี | Thevetia peruviana | 5.89 | - | 5.89 | - | USD |
|
|||||||
| 1517 | RP7 | 5$ | หลายสี | Jatropha integerrima | 5.89 | - | 5.89 | - | USD |
|
|||||||
| 1510‑1517 | 25.92 | - | 25.92 | - | USD |
21. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
21. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
11. พฤศจิกายน WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1524 | RR | 1$ | หลายสี | Amazona versicolor | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
|
|||||||
| 1525 | RR1 | 1$ | หลายสี | Pterodroma cahow | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
|
|||||||
| 1526 | RR2 | 1$ | หลายสี | Elanoides forficatus | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
|
|||||||
| 1527 | RR3 | 1$ | หลายสี | Rostrhamus sociabilis | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
|
|||||||
| 1528 | RR4 | 1$ | หลายสี | Amazona imperialis | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
|
|||||||
| 1529 | RR5 | 1$ | หลายสี | Megaptera novaeangliae | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
|
|||||||
| 1530 | RR6 | 1$ | หลายสี | Columba inornata | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
|
|||||||
| 1531 | RR7 | 1$ | หลายสี | Amazona guildingii | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
|
|||||||
| 1532 | RR8 | 1$ | หลายสี | Amazona vittata | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
|
|||||||
| 1533 | RR9 | 1$ | หลายสี | Dermochelys coriacea | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
|
|||||||
| 1534 | RR10 | 1$ | หลายสี | Crocodylus acutus | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
|
|||||||
| 1535 | RR11 | 1$ | หลายสี | Eretmochelys imbricata | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
|
|||||||
| 1524‑1535 | Minisheet | 47.09 | - | 47.09 | - | USD | |||||||||||
| 1524‑1535 | 42.36 | - | 42.36 | - | USD |
11. พฤศจิกายน WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
11. พฤศจิกายน WM: ว่าง การปรุรู: 14¼
